2017
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 9日(日)17:05 | YCSSセカンド | 馬入人工芝 | △1-1 |
2 | 4月16日(日)17:05 | 品川CC横浜 | リーフスタジアム | ○2-0 |
3 | 4月30日(日)19:05 | 六浦FC | リーフスタジアム | ○2-1 |
4 | 5月7日(日)or18:00 | 厚木マーカス | かもめパーク | ○2-1 |
5 | 5月14日(日)19:05 | Yokosuka city fc | リーフスタジアム | ○3-1 |
6 | 5月21日(日)12:00 | 日本工学院FC | 日本工学院G | ○2-1 |
7 | 5月28日(日)17:05 | フットワーククラブ | リーフスタジアム | ○2-1 |
8 | 6月25日(日)19:05 | VERDRERO港北 | リーフスタジアム | ○3-1 |
9 | 7月 2日(日)18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 東戸塚ヒットパーク | △1-1 |
10 | 7月16日(日)19:05 | YCSSセカンド | リーフスタジアム | ●1-3 |
11 | 7月23日(日)19:00 | 品川CC横浜 | 谷本公園 | △1-1 |
12 | 7月30日(日)17:05 | 厚木マーカス | リーフスタジアム | ○1-0 |
13 | 8月 6日(日)17:05 | 六浦FC | 海の公園なぎさ広場 | |
14 | 8月20日(日)19:05 | Yokosuka city fc | リーフスタジアム | |
15 | 8月27日(日)19:05 | 日本工学院SC | リーフスタジアム | |
16 | 9月10日(日) | フットワーククラブ | ||
17 | 9月24日(日) | VERDRERO港北 | ||
18 | 10月8日(日)17:05 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | リーフスタジアム |
2016
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
tcc1 | 5月 1日(日)15:00 | 藤の木SC | 日本工学院グラウンド | ○5-0 |
1 | 5月 8日(日)17:05 | ブレッサ相模原 | リーフスタジアム | ○11-0 |
tcc2 | 6月 5日(日)15:00 | FC横浜アズール | 日本工学院グラウンド | ●1-1(3PK5) |
2 | 6月12日(日)19:00 | SCHフットワーククラブ | リーフスタジアム | ○7-0 |
3 | 6月19日(日)17:05 | 横須賀高校OB | リーフスタジアム | ○3-1 |
4 | 7月 3日(日)19:00 | FC OFFSIDE/meteor | リーフスタジアム | ○6-0 |
5 | 7月10日(日)17:05 | バンテリージャ横浜 | リーフスタジアム | ○3-1 |
6 | 7月17日(日)17:05 | みなとみらいFC | リーフスタジアム | ○5-1 |
7 | 9月4日(日)17:05 | クラブテアトロ | リーフスタジアム | ○7-0 |
8 | 9月24日(土)19:05 | 江ノ島フリッパーズ | リーフスタジアム | ○2-1 |
9 | 10月16日(日)19:00 | 南FC | リーフスタジアム | ○2-1 |
10 | 10月30日(日)15:05 | 平塚FC | リーフスタジアム | ○2-0 |
11 | 11月6日(日)19:05 | 港北FC | しんよこFP | |
順位決定戦(予定) | 12月11日(日) | Yokosuka City FC | リーフスタジアム |
2015
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
tcc1 | 4月19日(日)12:30 | FC 緑 | 県立体育センタークレー | ○4-0 |
1 | 5月 3日(日)17:00 | 江ノ島フリッパーズ | リーフスタジアム | ○3-0 |
2 | 5月10日(日)17:00 | 初声FC | リーフスタジアム | ○3-0 |
3 | 5月17日(日)19:05 | 平塚SC | 馬入ふれあい公園/人工芝 | ●1-2 |
tcc2 | 6月 7日(日)17:15 | FC SOCIOS | 綾瀬市民スポーツセンター | ○1-0 |
4 | 6月14日(日)11:00 | 日本工学院FC | 日本工学院グラウンド | ●0-1 |
tcc3 | 6月21日(日)17:15 | LEOC FC | かもめパーク | ○2-0 |
5 | 7月5日(日)19:05 | FC厚木 | 及川球技場 | ○4‐1 |
tcc決勝 | 7月12日(日)10:05 | クラブテアトロ | 保土ヶ谷公園サッカー場 | ●0‐2 |
6 | 8月23日(日)17:05 | 横須賀高校OBクラブ | リーフスタジアム | ○2‐0 |
7 | 8月30日(日)17:05 | みなとみらいFC | リーフスタジアム | ○3‐1 |
8 | 9月6日(日)17:05 | 大和S.Matthaus | リーフスタジアム | ●1‐3 |
9 | 9月13日(日)19:05 | FC ASAHI | リーフスタジアム | ○1‐0 |
10 | 10月4日(日)17:05 | 品川CC横浜 | 谷本公園 | ○3-1 |
11 | 10月25日(日) | ALL Z | リーフスタジアム |
2014
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月 7日(土)19:10 | てんぐ | リーフスタジアム | ○1-0 |
2 | 6月14日(土)17:10 | WINCHESTER JP | リーフスタジアム | ○7-0 |
3 | 6月28日(土)19:10 | SCレジスタ | リーフスタジアム | ○3-0 |
4 | 7月12日(土)19:10 | FCパルピターレ | リーフスタジアム | ○4-1 |
5 | 7月19日(土)17:10 | 日揮サッカー部 | リーフスタジアム | ○5-1 |
6 | 7月26日(土)17:10 | HAMA-TEA2002 | リーフスタジアム | ○3-0 |
7 | 8月 2日(土)19:10 | ミラクルサンダーFC | リーフスタジアム | ○14-0 |
8 | 8月23日(土)19:10 | FC Continuo | リーフスタジアム | ○8-0 |
9 | 9月 6日(土)19:10 | A.N.F.C | リーフスタジアム | ○6-1 |
10 | 10月11日(土)19:10 | CATミストラル | リーフスタジアム | ○8-0 |
入替戦 | 1月18日(日)13:00 | 大豆戸FC | 住友電工横浜グラウンド | ○2-1 |
入替戦 | 1月25日(日)14:45 | FC横浜アズール | 藤沢体育センター | ○0-0(PK5-3) |
決勝T | 2月 8日(日)14:45 | 星が丘サッカークラブ | 藤沢体育センター | ○6-0 |
決勝T | 2月15日(日)14:45 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 綾瀬スポーツ公園多目的広場第2 | ●1-1(PK4-5) |